里米尼足球|里米尼中文网|中国球迷会|Riminicalcio.cn

标题: [07/08]意大利乙级联赛 里米尼阵容 [打印本页]

作者: SISKAUSKAS    时间: 2009-6-11 18:51
标题: [07/08]意大利乙级联赛 里米尼阵容
Rimini 里米尼
Official Name: Rimini Calcio Football Club
Formed: 1912  Ground: Romeo Neri (10,000)  Manager: Leonardo Acori
Number Name Pos Height Weight Date of Birth Birth Place Previous Club
1 Maurizio Pugliesi G 6'02" 12 06 21-12-76 Capannoli Pescara
2 Fabio Catacchini D 5'10" 11 11 19-01-84 Città di Castello Pistoiese
3 Paolo Bravo D 5'10" 11 09 12-02-74 Brescia Cesena
4 Alfredo Cardinale M 5'09" 11 00 20-08-76 Ariano Irpino Crotone
6 Emiliano Milone D 6'00" 11 11 13-06-76 Arcola Catanzaro
7 Francesco Valiani M 5'08" 10 10 29-10-80 Pistoia Pistoiese
8 Francesco Lunardini M 5'08" 10 08 03-11-84 Cesena None
9 Davide Moscardelli F 5'11" 12 01 03-02-80 Mons Triestina
10 Adrian Ricchiuti M 5'06" 10 06 30-06-78 Lanús Arezzo
11 Angelo Raffaele Neló F 5'10" 11 00 27-03-84 Potenza Potenza
14 Giovanni Conti  M  5'08" 10 03 04-04-89  Forlì  None  
16 Andrea Consigli G 6'02" 12 08 27-01-87 Milan Atalanta
17 Michele Rinaldi D 6'00" 12 02 09-01-87 Manerbio Udinese
18 Simone Palermo M 5'09" 11 05 17-08-88 Rome Roma
20 Biagio Pagano M 5'11" 11 03 29-01-83 Naples Sampdoria
21 Maurizio Peccarisi D 6'04" 14 02 17-02-78 Bordighera Triestina
22 Sorin Paraschiv M 5'09" 11 03 17-06-81 Alexandria Steaua Bucure?ti
23 Marco Temeroli G 6'00" 12 00 28-05-86 Rimini None
25 Sandro Porchia D 5'11" 11 07 14-06-77 Olpe Crotone
27 Jeda F 5'09" 11 09 15-04-79 Santa Rém Crotone
32 Roberto Vitiello D 5'10" 11 00 08-05-83 Scafati Vicenza  
40 Luca Bezzi M 5'09" 11 05 05-06-89 Rimini None  
55 Domenico Cristiano M 5'09" 09 13 29-03-76 Ravenna Ascoli
77 Pierre Giorgio Regonesi D 6'01" 12 06 22-02-79 Ossio di Sotto Albinoleffe
99 Emilio Benito Docente F 5'10" 11 00 11-12-83 Comiso Gela
作者: FaLcoN    时间: 2009-6-21 15:36
53543467363634
作者: lolo    时间: 2009-10-3 11:35
那个时候,我们的后卫线还很强大




欢迎光临 里米尼足球|里米尼中文网|中国球迷会|Riminicalcio.cn (http://riminicalcio.cn/) Powered by Discuz! X3